The measures of interactions volume between GPSSA and its customers during a specific period.
| Service | Service Channel | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employers Registration | Website | 1142 | 1004 | 606 | 431 | 1223 | 1403 | 1808 | 1048 | 901 | 630 | 974 | 1435 |
| Employer DeRegistration | Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Registration of an Insured | Website | 7490 | 6191 | 5045 | 3759 | 8468 | 9992 | 6752 | 3723 | 3460 | 2524 | 4215 | 9240 |
| Benefit Exchange - Inward | Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Registration of GCC nationals | Website | 119 | 105 | 91 | 66 | 134 | 75 | 110 | 138 | 113 | 0 | 171 | 126 |
| الخدمة | قناة تقديم المعاملة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسجيل جهة العمل | الموقع الالكتروني | 1142 | 1004 | 606 | 431 | 1223 | 1403 | 1808 | 1048 | 901 | 630 | 974 | 1435 |
| إلغاء تسجيل جهة العمل | الموقع الالكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| تسجيل مؤمن عليه | الموقع الالكتروني | 7490 | 6191 | 5045 | 3759 | 8468 | 9992 | 6752 | 3723 | 3460 | 2524 | 4215 | 9240 |
| تبادل المنافع - نقل إلى مظلة الهيئة | الموقع الالكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| تسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي | الموقع الالكتروني | 119 | 105 | 91 | 66 | 134 | 75 | 110 | 138 | 113 | 0 | 171 | 126 |
| Service usage | استخدام الخدمات | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute En. | Attribute Ar. | Description En. | Description Ar. | Format | Possible Values En. | Possible Values Ar. |
| Service | الخدمة | The name of the service provided | اسم الخدمة المقدمة | Text | ||
| Service Channel | قناة تقديم المعاملة | The channel through which the customer requested the service | القناة التي قام المتعامل بتقديم المعاملة من خلالها | Text | GPSSA Website; Customer Happiness Centers | الموقع الالكتروني; مراكز الخدمة |
| January | يناير | Count of services provided in January | عدد الخدمات المقدمة في شهر يناير | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| February | فبراير | Count of services provided in February | عدد الخدمات المقدمة في شهر فبراير | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
This work is licensed Creative Commons Attribution Share-Alike
Share to:
Facebook
Twitter