Labor Force Participation Rate by Nationality, Gender and Marital status in United Arab Emirates
| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN - Nationality | Variable_AR - Nationality | Variable_EN - Gender | Variable_AR - Gender | Variable_Marital status_EN | Variable_Marital status_AR | Unit_EN | Unit_AR | Geography(Station)_EN | Geography(Station)_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labor Force Participation | المشاركة في قوة العمل | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Single | أعزب | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0.461693397708924 |
| Labor Force Participation | المشاركة في قوة العمل | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Married | متزوج | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0.756738707000129 |
| Labor Force Participation | المشاركة في قوة العمل | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Divorced | مطلق | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0.828403836110872 |
| Labor Force Participation | المشاركة في قوة العمل | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Widowed | ارمل | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0.077861370679267 |
| Labor Force Participation | المشاركة في قوة العمل | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Total | المجموع | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0.628590672646344 |
Share to:
Facebook
Twitter