The dataset illustrates GDP values by economic activity for UAE in constant prices with base year 2010 in million Dirham
| year | Sector_EN | Sector_AR | AED_Million |
|---|---|---|---|
| 2010 | Non-Financial Corporations | قطاع المشروعات غير المالية | 935739.353920211 |
| 2010 | Agriculture, forestry and fishing | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 8124.65249297127 |
| 2010 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | 331042.234639257 |
| 2010 | Manufacturing | الصناعات التحويلية | 84802.9820616258 |
| 2010 | Electricity, gas, and water supply; waste management activities | الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات | 26472.3134285934 |
| year | Sector_EN | Sector_AR | AED_Million |
|---|---|---|---|
| 2018 | Non-Financial Corporations | قطاع المشروعات غير المالية | 1241278.27378556 |
| 2018 | Agriculture, forestry and fishing | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 10187.4165998934 |
| 2018 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | 432118.891039722 |
| 2018 | Manufacturing | الصناعات التحويلية | 122071.338507159 |
| 2018 | Electricity, gas, and water supply; waste management activities | الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات | 40137.1438625973 |
Share to:
Facebook
Twitter