Quantity of Non Hazardous Wastes that Collected and Managed in Dumps by Emirate, Source and Method of Disposing (Ton)
| year | Emirate_EN | Emirate_AR | WastesSource_EN | WastesSource_AR | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Constructions Wastes | نفايات ومخلفات البناء والهدم | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 2580913.2905 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Municipality Waste | النفايات البلدية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 266109 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Industrial General Wastes (nonhazardous) | النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة) | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Agriculture Wastes | نفايات الزراعة (من المزارع النباتية والحيوانية) | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Others | أخرى | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 7126.691 |
Share to:
Facebook
Twitter