The dataset shows the rate of crude birth (per 1,000 people) in the United Arab Emirates from 2002 until 2015.
| Year | Indecator_Ar | Indecator_En | Value |
|---|---|---|---|
| 2009 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 9.31 |
| 2010 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 9.64 |
| 2011 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 9.68005543056875 |
| 2012 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 10.0644304211898 |
| 2013 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 10.3859993366835 |
Share to:
Facebook
Twitter