The dataset illustrates the growth percentage of Gross Domestic Product by economic activity with base year of 2010 in the United Arab Emirates
| year | Sector_EN | Sector_AR | percentage |
|---|---|---|---|
| 2011 | Non-Financial Corporations | قطاع المشروعات غير المالية | 7.33175402575881 |
| 2011 | Agriculture, forestry and fishing | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 5.33441618957431 |
| 2011 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | 11.7648929105093 |
| 2011 | Manufacturing | الصناعات التحويلية | 8.37338913892876 |
| 2011 | Electricity, gas, and water supply; waste management activities | الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات | 7.78887558938253 |
| year | Sector_EN | Sector_AR | percentage |
|---|---|---|---|
| 2018 | Non-Financial Corporations | قطاع المشروعات غير المالية | 1.91372261386724 |
| 2018 | Agriculture, forestry and fishing | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 7.14263417321359 |
| 2018 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | 2.83164946340636 |
| 2018 | Manufacturing | الصناعات التحويلية | 1.93655720475535 |
| 2018 | Electricity, gas, and water supply; waste management activities | الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات | -2.33181783976471 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter