Pensions and shares of beneficiaries
| صرف دوري | المتقاعدين والمستحقين تحت مظلة هيئة المعاشات | المتقاعدين والمستحقين التابعين لوزارة المالية | المتقاعدين والمستحقين التابعين العسكريين |
|---|---|---|---|
| يناير | 466354718.65 | 40620952.73 | 299410359.6 |
| فبراير | 469781576.12 | 40525157.92 | 302487931.6 |
| مارس | 472705247.19 | 40417796.83 | 304749630.99 |
| إبريل | 476262481.78 | 40276962.93 | 306935116.96 |
| مايو | 478362804.47 | 40311390.99 | 311185989.1 |
| Month | Pensioners & beneficiaries of GPSSA in AED | Pensioners & beneficiaries of the Ministry of Finance in AED | Pensioners & beneficiaries of the Military in AED |
|---|---|---|---|
| January | 466354718.65 | 40620952.73 | 299410359.6 |
| February | 469781576.12 | 40525157.92 | 302487931.6 |
| March | 472705247.19 | 40417796.83 | 304749630.99 |
| April | 476262481.78 | 40276962.93 | 306935116.96 |
| May | 478362804.47 | 40311390.99 | 311185989.1 |
| En. | En._1 | Ar. | Ar._1 |
|---|---|---|---|
| Indicator | Insurance Expenses- Pensioner and Beneficiaries Salary | النفقات التأمينية - معاشات المتقاعدين والمتسحقين | اسم البيان |
| Indicator definition | The value of insurance benefits that are disbursed as retirement pensions to retirees and shares in the retirement pension for those entitled, and are paid periodically.. | قيمة المنافع التأمينية التي يتم صرفها كمعاشات تقاعدية للمتقاعدين وأنصبة في المعاش التقاعدي للمستحقين وتصرف بشكل دوري. | تعريف البيان |
| Dataset Name | Insurance Expenses - Pensions and Beneficiaries 2025 | النفقات التأمينية - معاشات 2025 | اسم مجموعة البيانات |
| Dataset Description | Pensions and shares of beneficiaries | المعاشات التقاعدية وأنصبة المستحقين | وصف البيان |
| Source | Pension Sector | قطاع المعاشات | المصدر |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter