The dataset represents the percentage of Passed Students who got the exams of Literacy, Numeracy, and Science subjects in General Education in the United Arab Emirates for Grade 12. Classified by the Emirate, education type (public, private), education cycle, and gender. The data covers the academic year 2011-2012 to 2020-2021.
| Indicator | Competency Exam Results |
|---|---|
| Indicator definition | The percentage of Passed students in Literacy, Numeracy and Science exams for Grade 12 - For Public schools |
| Dataset Name_EN | The Percentage of Passed students in Literacy, Numeracy and Science Exams for Grade 12 - For Public schools |
| Dataset Name_AR | نسبة الطلاب الناجحين في امتحانات محو الأمية والحساب والعلوم للصف الثاني عشر - المدارس الحكومية |
| Description_EN | The data set represents the percentage of Passed students who got the exams of Literacy, Numeracy and Science subjects in General Education Public schools by Emirates, Cycle and Gender for Grade 12 academic year 2012-2021 |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات النسبة المئوية للطلاب الناجحين الذين اجتازوا اختبار محو الأمية ، الحساب ،والعلوم في المدارس الحكومية للتعليم العام حسب الإمارة، الحلقة الدراسية والجنس للصف الثاني عشر العام الدراسي 2012-2021 |
| AcademicYear | Zone_EN | Zone_AR | Coordinates | School_Category_EN | School_Category_AR | Cycle_EN | Cycle_AR | Grade_EN | Grade_AR | Gender_EN | Gender_AR | Exam Type_AR | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ABU DHABI | أبوظبي | 24.466667,54.366669 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Female | أنثى | Literacy | 0.9389 |
| 2012 | ABU DHABI | أبوظبي | 24.466667,54.366669 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Male | ذكر | Literacy | 0.9278 |
| 2012 | AJMAN | عجمان | 25.244000,55.266140 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Female | أنثى | Literacy | 0.9457 |
| 2012 | AJMAN | عجمان | 25.244000,55.266140 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Male | ذكر | Literacy | 0.8967 |
| 2012 | AL FUJAIRAH | الفجيرة | 25.133300,56.250000 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Female | أنثى | Literacy | 0.9469 |
| AcademicYear | Zone_EN | Zone_AR | Coordinates | School_Category_EN | School_Category_AR | Cycle_EN | Cycle_AR | Grade_EN | Grade_AR | Gender_EN | Gender_AR | Exam Type_AR | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ABU DHABI | أبوظبي | 24.466667,54.366669 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Female | أنثى | Literacy | 0.9389 |
| 2012 | ABU DHABI | أبوظبي | 24.466667,54.366669 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Male | ذكر | Literacy | 0.9278 |
| 2012 | AJMAN | عجمان | 25.244000,55.266140 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Female | أنثى | Literacy | 0.9457 |
| 2012 | AJMAN | عجمان | 25.244000,55.266140 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Male | ذكر | Literacy | 0.8967 |
| 2012 | AL FUJAIRAH | الفجيرة | 25.133300,56.250000 | Public | حكومي | Cycle 3 | الحلقة الثالثة | Grade 12 | الصف الثاني عشر | Female | أنثى | Literacy | 0.9469 |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter