Estimated prevalence of contraceptive use among women of reproductive age (15-49 years) by any methods Prevalence of contraceptive use among women by any methods dataset in the United Arab Emirates for the period (2012 - 2019).
| Year | Contraciptive rate (any methods) |
|---|---|
| 2012 | 68.8 |
| 2013 | 61.8 |
| 2014 | 59.2 |
| 2015 | 57.9 |
| 2016 | 54.3 |
| Indicator | Contraciptive Rate |
|---|---|
| Indicator Definition | Estimated prevalence of contraceptive use among women of reproductive age (15-49 years) by any methods |
| Dataset Name_EN | Contraciptive Rate |
| Dataset Name_AR | معدل استخدام وسائل منع الحمل |
| Description_EN | prevalence of contraceptive use among women by any methods dataset in the United Arab Emirates for the period (2015 - 2019). |
| Description_AR | قاعدة بيانات معدل استخدام وسائل منع الحمل للنساء في الإمارات العربية المتحدة للفترة (2015-2019). |
Share to:
Facebook
Twitter