The dataset illustrates the Value of Other Expenditures in Commercial Farms by Type in the United Arab Emirates
| year | farm_ar | farm_en | Type_ar | Type_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | إيجارات المباني | Rent of Buildings | 0 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | أجور الآلات | Rent of Machinery | 201.773 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | برق وبريد وهاتف | Telecommunication and Postal Services | 290.354 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | صيانة وإصلاح للآلات والمعدات | Maintenance of Machinery and Equipments | 7337.811 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | صيانة وإصلاح للأبنية والإنشاءات | Maintenance of Buildings and Constructions | 2735.988 |
| year | farm_ar | farm_en | Type_ar | Type_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Rent of Buildings | إيجارات المباني | 0 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Rent of Machinery | أجور الآلات | 1324.706 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Telecommunication and Postal Services | برق وبريد وهاتف | 405.683 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Machinery and Equipments | صيانة وإصلاح للآلات والمعدات | 10777.001 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Buildings and Constructions | صيانة وإصلاح للأبنية والإنشاءات | 1323.647 |
| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN -Farm_Type | Variable_AR -Farm_Type | Variable_EN -Expenditure_Type | Variable_AR -Expenditure_Type | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Rent of Buildings | إيجارات المباني | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Rent of Machinery | أجور الآلات | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 1437.65475 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Telecommunication and Postal Services | برق وبريد وهاتف | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 251.9174 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Machinery and Equipments | صيانة وإصلاح للآلات والمعدات | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 7765.56067 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Buildings and Constructions | صيانة وإصلاح للأبنية والإنشاءات | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 281.382 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter