The dataset illustrates the Number of Livestock by Type in the United Arab Emirates
| Year | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | male | ذكور | Less than three Year | أقل من ثلاث سنين | 8287 | ||
| 2006 | male | ذكور | three Years and above | ثلاث سنوات فأكثر | 6055 | ||
| 2006 | Female | إناث | Less than three Year | أقل من ثلاث سنين | 11349 | ||
| 2006 | Female | إناث | three years and above | ثلاث سنوات فأكثر | Milch | حلوب | 15937 |
| 2006 | Female | إناث | three years and above | ثلاث سنوات فأكثر | Non-Milch | غير حلوب | 17210 |
| Year | genser_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | counts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Male | ذكور | Less than One Year | أقل من سنة | 208201 | ||
| 2018 | Male | ذكور | One Year and above | سنة فأكثر | 199133 | ||
| 2018 | Female | إناث | Less than One Year | أقل من سنة | 364398 | ||
| 2018 | Female | إناث | One Year and above | سنة فأكثر | Milch | حلوب | 1279902 |
| 2018 | Female | إناث | One Year and above | سنة فأكثر | Non-Milch | غير حلوب | 343532 |
Share to:
Facebook
Twitter