Expected United Arab Emirates University Budget for 2022-2025
| Data Items | Data item definition |
|---|---|
| Group-AR | المجموعة المالية |
| Group-EN | Financail Group |
| Category-AR | الفئة ضمن المجموعة |
| Category-EN | Category within the Group |
| Amount (Million)-AR | المبلغ (بالملايين )-درهم |
| Indicator | Finds |
|---|---|
| Dataset Name_EN | UAEU Budget 2022-2025 |
| Dataset Name_Ar | ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة 2022-2025 |
| Description_EN | Expected United Arab Emirates University Budget for 2022-2025 |
| Description_AR | ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة المتوقعة 2022-2025 |
| Source (URL of original source) | https://www.uaeu.ac.ae/en/about/open-data/ |
| Year | Group-EN | Group-AR | Category-AR | Category-EN | Amount | Percentage of Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | المصروفات | Expenditure | تعويضات الموظفين | Employee Compensation | 857,439,307.67 | 60% |
| 2022 | المصروفات | Expenditure | نفقات السلع والخدمات | Goods & Services | 504,484,650.71 | 36% |
| 2022 | المصروفات | Expenditure | نفقات أخرى | Other Expenditure | 919,643.62 | 0.06% |
| 2022 | المصروفات | Expenditure | أصول ثابتة | Fixed Assets | 57,949,000.00 | 4% |
| 2022 | المصروفات | Expenditure | مجموع المصروفات | Total | AED 1,420,792,602.00 | 100% |
This work is licensed Creative Commons Attribution Share-Alike
Share to:
Facebook
Twitter