تعرض مجموعة البيانات عدد الوفيات العرضية في السنة الموزعة حسب السبب الخارجي للوفاة والجنس والجنسية والفئة العمرية
| Year | Age_Group_EN | Age_Group_AR | Cause_of_Death_EN | Cause_of_Death_AR | Nationality_EN | Nationality_AR | Sex_EN | Sex_AR | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidents and Adverse Effects | الحوادث والتاثیرات السیئة | Citizen | مواطن | M | ذ | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidents and Adverse Effects | الحوادث والتاثیرات السیئة | Citizen | مواطن | F | ا | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidents and Adverse Effects | الحوادث والتاثیرات السیئة | Non-Citizen | غیر مواطن | M | ذ | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidents and Adverse Effects | الحوادث والتاثیرات السیئة | Non-Citizen | غیر مواطن | F | ا | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Motor Vehicle and Traffic Accidents | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Citizen | مواطن | M | ذ | 0 |
| Year | Age_Group_AR | Age_Group_EN | Cause_of_Death_AR | Cause_of_Death_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | مواطن | Citizen | ذ | M | 0 |
| 2003 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | مواطن | Citizen | ا | F | 0 |
| 2003 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | غیر مواطن | Non-Citizen | ذ | M | 0 |
| 2003 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | غیر مواطن | Non-Citizen | ا | F | 0 |
| 2003 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Motor Vehicle and Traffic Accidents | مواطن | Citizen | ذ | M | 0 |
| Year | Age_Group_AR | Age_Group_EN | Cause_of_Death_AR | Cause_of_Death_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | مواطن | Citizen | ذ | M | 0 |
| 2004 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | مواطن | Citizen | ا | F | 0 |
| 2004 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | غیر مواطن | Non-Citizen | ذ | M | 0 |
| 2004 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | غیر مواطن | Non-Citizen | ا | F | 0 |
| 2004 | 0-7 (يوم) | 0-7 (days) | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Motor Vehicle and Traffic Accidents | مواطن | Citizen | ذ | M | 0 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر