This dataset shows the development of life assurance business (total premium and national companies' shares) for the years 1989-2004
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 1989 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 142.7 |
| 1989 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 64.3 |
| 1990 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 154.5 |
| 1990 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 65.5 |
| 1991 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 168.7 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 1989 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 142.7 |
| 1989 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 64.3 |
| 1990 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 154.5 |
| 1990 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 65.5 |
| 1991 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 168.7 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 1998 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 507.1 |
| 1998 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 145.4 |
| 1999 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 586.9 |
| 1999 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 166.3 |
| 2000 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 691.9 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 1998 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 507.1 |
| 1998 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 145.4 |
| 1999 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 586.9 |
| 1999 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 166.3 |
| 2000 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 691.9 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 2005 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 1204.9 |
| 2005 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 292.9 |
| 2006 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 1651.4 |
| 2006 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 391.9 |
| 2007 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 2648.9 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 2006 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 1651.4 |
| 2006 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 391.9 |
| 2007 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 2648.9 |
| 2007 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 608.3 |
| 2008 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 2659.6 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 2006 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 1651.4 |
| 2006 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 391.9 |
| 2007 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 2648.9 |
| 2007 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 608.3 |
| 2008 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 2659.6 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 2007 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 2648.9 |
| 2007 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 608.3 |
| 2008 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 2659.6 |
| 2008 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 872.8 |
| 2009 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 3272.5 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 2008 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 2659.6 |
| 2008 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 872.8 |
| 2009 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 3272.5 |
| 2009 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 1149.2 |
| 2010 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 4031.9 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 2009 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 3272.5 |
| 2009 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 1149.2 |
| 2010 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 4031.9 |
| 2010 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 1376.9 |
| 2011 | اجمالي الاقساط | Total Premium (million Dh) | 4692.8 |
| Year | Heading_AR | Heading_EN | Data |
|---|---|---|---|
| 1998 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 507.1 |
| 1998 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 145.4 |
| 1999 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 586.9 |
| 1999 | نصيب شركات التامين الوطنية من الاقساط | National Companies' Shares | 166.3 |
| 2000 | اجمالي الاقساط | Total Premium (millions Dh) | 691.9 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter