This dataset provides the total number of Dental Treatments Provided to Patients from 2019 to 2023
| Dataset Name_EN | Number of Dental Treatments services by Emirates |
|---|---|
| Dataset Name_AR | عدد علاجات الأسنان حسب الإمارة |
| Description_EN | This dataset provides the total number of dental treatments provided to patients |
| Description_AR | توفر مجموعة البيانات إجمالي عدد علاجات الأسنان المقدمة للمرضى |
| Source (URL of original source) | EHS Open Data Source (https://www.ehs.gov.ae) and Wareed |
| Data Owner_EN | Emirates Health Services (EHS)-Dental Department |
| Data Field | Definition |
|---|---|
| New Patient_EN | This field denotes new patients attended for dental treatment |
| New Patient_AR | يشير هذا الحقل إلى المرضى الجدد الذين حضروا لعلاج الأسنان |
| Repeat Patient_EN | This field denotes the follow-up/repeat patients attended for dental treatment |
| Repeat Patient_AR | يشير هذا الحقل إلى متابعة / تكرار المرضى الذين حضروا لعلاج الأسنان |
| Total_EN | This field denotes the total number dental treatment |
| Year | Emirates-EN | Emirates-AR | Attendances-Repeat-EN | Attendances-Newt-AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dubai | دبي | 13314 | 4206 | 17520 |
| 2019 | Sharjah | الشارقة | 19532 | 13985 | 33517 |
| 2019 | Ajman | عجمان | 11847 | 8046 | 19893 |
| 2019 | Umm Al Quwain | أم القيوين | 2618 | 14900 | 17518 |
| 2019 | R.A.K | رأس الخيمة | 3305 | 26555 | 29860 |
| Year | Emirates-EN | Emirates-AR | Attendances-Repeat-EN | Attendances-Newt-AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dubai | دبي | 13420 | 4810 | 18230 |
| 2023 | Sharjah | الشارقة | 42310 | 30052 | 72362 |
| 2023 | Ajman | عجمان | 19145 | 6828 | 25973 |
| 2023 | Umm Al Quwain | أم القيوين | 5519 | 16688 | 22207 |
| 2023 | R.A.K | رأس الخيمة | 13302 | 26632 | 39934 |
| Year | Emirates-EN | Emirates-AR | Attendances-Repeat-EN | Attendances-Newt-AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dubai | دبي | 6064 | 2255 | 8319 |
| 2020 | Sharjah | الشارقة | 16544 | 12526 | 29070 |
| 2020 | Ajman | عجمان | 5423 | 4097 | 9520 |
| 2020 | Umm Al Quwain | أم القيوين | 612 | 10783 | 11395 |
| 2020 | R.A.K | رأس الخيمة | 4891 | 19417 | 24308 |
| Year | Emirates-EN | Emirates-AR | Attendances-Repeat-EN | Attendances-Newt-AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dubai | دبي | 8896 | 2719 | 11615 |
| 2021 | Sharjah | الشارقة | 16024 | 14301 | 30325 |
| 2021 | Ajman | عجمان | 7023 | 4143 | 11166 |
| 2021 | Umm Al Quwain | أم القيوين | 1854 | 11926 | 13780 |
| 2021 | R.A.K | رأس الخيمة | 10103 | 9090 | 19193 |
| Year | Emirates-EN | Emirates-AR | Attendances-Repeat-EN | Attendances-Newt-AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Dubai | دبي | 13662 | 3580 | 17242 |
| 2022 | Sharjah | الشارقة | 32519 | 24722 | 57241 |
| 2022 | Ajman | عجمان | 13701 | 4969 | 18670 |
| 2022 | Umm Al Quwain | أم القيوين | 4737 | 14091 | 18828 |
| 2022 | R.A.K | رأس الخيمة | 5816 | 26342 | 32158 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter