تُظهر مجموعة البيانات هذه نسبة الخسارة الإجمالية للفروع غير المؤمَّنة للسنة 2001-2004
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1,139,908 |
| 2002 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1,436,677 |
| 2003 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1,755,258 |
| 2004 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2,061,561 |
| 2001 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 304,918 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1139908 |
| 2002 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1436677 |
| 2003 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1755258 |
| 2004 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2061561 |
| 2005 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2543767 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1139908 |
| 2002 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1436677 |
| 2003 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1755258 |
| 2004 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2061561 |
| 2005 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2543767 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1755258 |
| 2004 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2061561 |
| 2005 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2543767 |
| 2006 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 3173133 |
| 2007 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 4071724 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2061561 |
| 2005 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2543767 |
| 2006 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 3173133 |
| 2007 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 4071724 |
| 2008 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5472436 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1695436 |
| 2006 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 3173133 |
| 2007 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 4071724 |
| 2008 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5472436 |
| 2009 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5908898 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 3173133 |
| 2007 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 4071724 |
| 2008 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5472436 |
| 2009 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5908898 |
| 2010 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5912858 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 3173133 |
| 2007 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 4071724 |
| 2008 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5472436 |
| 2009 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5908898 |
| 2010 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5912858 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 4071724 |
| 2008 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5472436 |
| 2009 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5908898 |
| 2010 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5912858 |
| 2011 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5904473 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5472436 |
| 2009 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5908898 |
| 2010 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5912858 |
| 2011 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5904473 |
| 2012 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5837240 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5908898 |
| 2010 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5912858 |
| 2011 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5904473 |
| 2012 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5837240 |
| 2013 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5438327.6 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand AED) | 5904473 |
| 2012 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand AED) | 5837240 |
| 2013 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand AED) | 5438327.6 |
| 2014 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand AED) | 5622167.4 |
| 2015 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand AED) | 6331943.49974215 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر